AMD RX Vega 56
Le AMD RX Vega 56 est basé sur l'architecture GPU GCN 5 de AMD. Il dispose de 8 Go de mémoire graphique de type HBM2. Sa fréquence d'horloge est 1.156% GHz avec un TDP de 210 watts.Les performances graphiques brutes de AMD RX Vega 56 sont 10.5 GFLOPS. La carte graphique est sortie en Q3/2017.
Chip | |
---|---|
Puce de la carte graphique: | Vega 10 XL |
SM: | 56 |
Noyaux de lancer de rayons: | 56 |
Render Output Units: | 64 |
Nuancier de texture: | 3584 |
Mémoire graphique | |
---|---|
Taille mémoire: | 8 GB |
Type de mémoire: | HBM2 |
Horloge mémoire: | 0.80 GHz |
Interface mémoire: | 2048 bit |
Bande passante mémoire: | 410 GB/s |
3DMark Time Spy (graphiques)
Le 3DMark Time Spy Benchmark mesure les performances de jeu d'une carte graphique dans un cours spécial dont les exigences sont très similaires à celles des jeux PC modernes. Il est donc idéal pour évaluer les performances pratiques d’une carte graphique.Performances de rastérisation FP32
Performances graphiques Les performances raster de la carte graphique en simple précision en TFLOPS. Les performances brutes du FP32 sont une première indication des performances graphiques, mais ne peuvent pas être transférées 1:1 aux performances des jeux informatiques.Modèles de AMD RX Vega 56
Nous avons rassemblé ici pour vous tous les modèles AMD RX Vega 56 que nous connaissons. Vous pouvez également trier le tableau suivant selon vos souhaits et filtrer rapidement les modèles qui vous conviennent le mieux.Modèle | Qualité | Bruit | Prix | Longueur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX Vega 56 | Niveau d'entrée | 280 mm | ||
ASRock Phantom Gaming X Radeon RX Vega 56 | Classe moyenne | 280 mm | ||
ASUS AREZ Strix Radeon RX Vega 56 OC Gaming | -- | 298 mm | ||
ASUS Radeon RX Vega 56 | -- | 280 mm | ||
ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 56 OC Gaming | Prime | 298 mm | ||
Biostar Radeon RX Vega 56 8G | -- | 280 mm | ||
GIGABYTE Radeon RX Vega 56 8G | -- | 280 mm | ||
GIGABYTE Radeon RX Vega 56 Gaming OC 8G | Classe moyenne | 274 mm | ||
MSI Radeon RX Vega 56 8G | -- | 280 mm | ||
MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G | -- | 270 mm | ||
MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC | -- | 270 mm | ||
PowerColor Radeon RX Vega 56 | -- | 280 mm | ||
PowerColor Radeon RX Vega 56 Nano Edition | -- | 280 mm | ||
PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Devil | Prime | 316 mm | ||
PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon | Niveau d'entrée | 305 mm | ||
Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 | Prime | 310 mm | ||
Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 LE | Prime | 310 mm | ||
Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56 | Niveau d'entrée | 282 mm | ||
Sapphire Radeon RX Vega 56 | -- | 280 mm | ||
XFX Radeon RX Vega 56 | -- | 280 mm |
Cartes graphiques similaires
Nous avons créé une sélection de cartes graphiques avec des performances similaires à celles de AMD RX Vega 56. D'autres données techniques telles que la fréquence d'horloge, la taille de la mémoire ou le type de mémoire peuvent varier.
AMD Radeon RX 6650 XT
8 GB GDDR6
8 GB GDDR6
AMD Radeon RX 6600 XT
8 GB GDDR6
8 GB GDDR6
AMD Custom Radeon Graphics (Playstation 5)
16 GB GDDR6
16 GB GDDR6
NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
12 GB GDDR5
12 GB GDDR5
Les cartes graphiques recommandées se trouvent dans ce tableau:
Carte graphique | Mémoire graphique | La fréquence | PDT | Raytracing |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6650 XT | 8 GB GDDR6 | 2.1 GHz | 180 W | Oui |
AMD Radeon RX 6600 XT | 8 GB GDDR6 | 2.0 GHz | 160 W | Oui |
AMD RX Vega 56 | 8 GB HBM2 | 1.2 GHz | 210 W | Non |
AMD Custom Radeon Graphics (Playstation 5) | 16 GB GDDR6 | 2.2 GHz | -- | Non |
NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | 12 GB GDDR5 | 0.7 GHz | 375 W | Non |
Cartes graphiques populaires
Les cartes graphiques actuellement les plus populaires pour une lecture fluide de la plupart des jeux. Vous devez adapter la carte graphique à votre résolution et à la fréquence d'images souhaitée. En fonction de la résolution, nous recommandons une carte graphique adaptée à chaque jeu.
NVIDIA GeForce RTX 4060
8 GB GDDR6
8 GB GDDR6
AMD Radeon RX 7900 XTX
24 GB GDDR6
24 GB GDDR6
AMD Radeon RX 7700 XT
12 GB GDDR6
12 GB GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
12 GB GDDR6X
12 GB GDDR6X