MENU GPU4You 言語を選択

グラフィックカードの概要

グラフィックタイプ
メーカー
min. グラフィックスメモリ
メモリ種別
max. TDP
建築
Raytracing
DLSS / FSR

グラフィックカード グラフィックスメモリ クロック周波数 出版物
Intel Arc A310 Graphics 4 GB GDDR6 2.0 GHz Q3/2022
Intel Arc A380 Graphics 6 GB GDDR6 2.3 GHz Q3/2022
Intel Arc A580 Graphics 8 GB GDDR6 1.7 GHz Q4/2023
Intel Arc A750 Graphics 8 GB GDDR6 2.1 GHz Q3/2022
Intel Arc A770 Graphics 16GB 16 GB GDDR6 2.1 GHz Q3/2022
Intel Arc A770 Graphics 8GB 8 GB GDDR6 2.1 GHz Q3/2022
Intel Arc B570 Graphics 10 GB GDDR6 2.5 GHz Q4/2024
Intel Arc B580 Graphics 12 GB GDDR6 2.7 GHz Q4/2024
Intel Arc Pro A40 Graphics 6 GB GDDR6 1.5 GHz Q3/2022
Intel Arc Pro A50 Graphics 6 GB GDDR6 2.0 GHz Q3/2022
Intel Arc Pro A60 Graphics 12 GB GDDR6 0.9 GHz Q2/2023